Nuevos horarios para la Copa del Mundo XC de Soldier Hollow: favoritos, claves y dónde ver
La Copa del Mundo XCO regresa este fin de semana tras una larga pausa en la que se ha celebrado el Mundial, y lo hace con una de las grandes novedades del calendario. Soldier Hollow, en Utah, debuta como sede del campeonato para acoger los días 19 y 20 de septiembre la penúltima cita de la temporada y abrir el bloque final de carreras en Norteamérica.
La llegada a un circuito completamente nuevo añade incertidumbre a un fin de semana en el que las clasificaciones generales entran ya en su momento decisivo. Habrá además cambios importantes en los horarios, ausencias entre los hombres y una situación completamente distinta en categoría femenina, donde Laura Stigger y Sina Frei estrenarán sus respectivos maillots arcoíris conquistados hace apenas unos días en el Mundial de Val di Sole.
- Soldier Hollow estrena circuito en plena lucha por la Copa del Mundo
- Horarios de la Copa del Mundo XCO/XCC de Soldier Hollow 2026
- Dónde ver la Copa del Mundo XCO de Soldier Hollow 2026
- Ausencias y favoritos/as para ganar en Soldier Hollow
- Listados provisonales completos XCC Élite de Soldier Hollow 2026
- Listados provisionales completos XCO Élite de Soldier Hollow 2026
Soldier Hollow estrena circuito en plena lucha por la Copa del Mundo
Será la tercera ocasión esta temporada en la que los corredores tengan que enfrentarse a un circuito completamente nuevo. Soldier Hollow propone además un escenario diferente al de muchas de las sedes habituales de la Copa del Mundo.
Según explican desde la organización, el terreno de Utah permitirá construir numerosas zonas con varias trazadas posibles y tendrá como uno de sus puntos destacados una gran sección de roca natural. La configuración del recorrido permitirá además que desde determinadas zonas para espectadores pueda verse buena parte del circuito.
RECOMENDADO
¿Una Trek de 32" con horquilla RockShox SID? Evie Richards ya está rodando con ella
Vidaurre fingió un pinchazo para ponerse a rueda y acabó ganando un Mundial
Valero se juega la Copa del Mundo XCM 2026 en "la carrera más técnica del mundo": horarios, claves y dónde ver
Pogacar se vuelve a subir a la bici y da un importante paso en su recuperación
Un espectador devuelve de una patada un bidón al pelotón y provoca una caída
La nueva S-Works Diverge 4 ICR estrena cableado interno y cuadro FACT 12r
La falta de referencias será uno de los factores importantes del fin de semana. Los corredores tendrán que descubrir durante los entrenamientos qué líneas son realmente rápidas antes de afrontar el sábado el Short Track y el domingo el XCO.
La cita llega después de la última Copa del Mundo disputada en Les Gets y del posterior Mundial de Val di Sole. Y lo hace con muy poco margen para recuperar puntos. Soldier Hollow es la penúltima ronda del campeonato y varias de las generales podrían quedar prácticamente decididas aquí.
Horarios de la Copa del Mundo XCO/XCC de Soldier Hollow 2026
Todos los horarios que aparecen a continuación están expresados en hora peninsular española (Madrid, CEST).
Sábado 19 de septiembre – XCC
- 19:20 – XCC Mujeres Sub-23
- 20:10 – XCC Hombres Sub-23
- 21:00 – XCC Mujeres Élite
- 21:50 – XCC Hombres Élite
Domingo 20 de septiembre – XCO
- 17:00 – XCO Mujeres Sub-23
- 19:00 – XCO Hombres Sub-23
- 21:30 – XCO Mujeres Élite
- 23:30 – XCO Hombres Élite
Dónde ver la Copa del Mundo XCO de Soldier Hollow 2026
Como es habitual, en España, las carreras podrán seguirse a través de HBO Max y Eurosport, pero además en Brujulabike haremos un segumiento minuto a minuto de las pruebas XCO Élite. En los próximos días añadiremos aquí los enlaces directos.
- Sábado 19 – XCC Mujeres Élite: 21:00
- Sábado 19 – XCC Hombres Élite: 21:50
- Domingo 20 – XCO Mujeres Élite: 21:30
- Domingo 20 – XCO Hombres Élite: 23:30
Todos ellos son horarios de Madrid.
Ausencias y favoritos/as para ganar en Soldier Hollow
Luca Martin se queda sin su gran rival en la lucha por la general
La principal noticia antes de la carrera masculina es la ausencia de Adrien Boichis. El francés llegaba a este tramo de la temporada como líder del XCC y segundo de la general XCO, pero ha decidido no disputar las dos últimas rondas norteamericanas tras iniciar su transición hacia la carretera con Red Bull-BORA-hansgrohe.
Su ausencia deja a Luca Martin en una situación privilegiada. El francés es el actual líder de la Copa del Mundo XCO y Soldier Hollow podría permitirle cerrar matemáticamente el título antes de la última ronda.
Martin llega además después de ser segundo en el XCC y cuarto en el XCO de Les Gets. Sin Boichis, entre sus principales rivales en Utah aparecen nombres como Martin Vidaurre, Charlie Aldridge, Simone Avondetto, Mathis Azzaro, Bjorn Riley o David List.
También será baja Jofre Cullell. Y aunque el corredor del BH Coloma Team aparece todavía en los start list provisionales, tanto de XCC como de XCO, una fractura en la mano le impedirá disputar el final de la Copa del Mundo.

No habrá ningún maillot arcoíris entre los hombres
Soldier Hollow dejará además la circunstancia de que ninguno de los dos campeones mundiales Élite masculinos estará en la parrilla.
Tom Pidcock ganó el Mundial XCO de Val di Sole, pero no volverá a competir en MTB esta temporada y estará centrado ahora en el Mundial de carretera.
En Short Track ocurrirá algo parecido. Adrien Boichis se proclamó campeón del mundo XCC en Val di Sole, pero su mencionado paso hacia la carretera hará que tampoco esté en Soldier Hollow.
Laura Stigger y Sina Frei sí estrenarán sus maillots arcoíris
En categoría femenina sucederá exactamente lo contrario. Soldier Hollow será la primera Copa del Mundo en la que veremos a las dos nuevas campeonas mundiales compitiendo con el arcoíris. Laura Stigger llega como nueva campeona del mundo de Short Track después de su espectacular remontada en Val di Sole y será una de las referencias para el sábado.
El domingo será el turno de Sina Frei, nueva campeona del mundo XCO. La suiza llega además después de dominar la última Copa del Mundo de Les Gets, donde consiguió el doblete ganando XCC y XCO.
Precisamente Frei, Jenny Rissveds y Savilia Blunk ocuparon las tres primeras posiciones en ambas carreras de Les Gets. En el XCO, Frei ganó con únicamente dos segundos sobre Rissveds y 30 sobre Blunk, mientras que Alessandra Keller fue cuarta.
Rissveds llega a Soldier Hollow como líder de la Copa del Mundo femenina, por lo que volverá a ser una de las grandes referencias. Martina Berta, Alessandra Keller y Laura Stigger aparecen también entre las primeras posiciones de la clasificación del campeonato en el listado provisional.
Listados provisonales completos XCC Élite de Soldier Hollow 2026
XCC Hombres Élite
| Nº | Corredor | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 12 | Luca Martin | Cannondale Factory Racing | FRA |
| 1 | Adrien Boichis* | Specialized Factory Racing | FRA |
| 13 | Bjorn Riley | Scott-SRAM MTB Racing Team | USA |
| 14 | Simone Avondetto | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| 15 | Dario Lillo | Giant Factory Off-Road Team - XC | SUI |
| 16 | Mathis Azzaro | Origine Racing Division | FRA |
| 18 | Martin Vidaurre Kossmann | Specialized Factory Racing | CHI |
| 17 | Luca Schwarzbauer | Canyon XC Racing | GER |
| 19 | David List | Decathlon Ford Racing Team | GER |
| 20 | Fabio Püntener | Scott-SRAM MTB Racing Team | SUI |
| 321 | Charlie Aldridge | Cannondale Factory Racing | GBR |
| 21 | Filippo Colombo | Scott-SRAM MTB Racing Team | SUI |
| 24 | Mathias Flückiger | Thömus Maxon | SUI |
| 22 | Joshua Dubau | Decathlon Ford Racing Team | FRA |
| 23 | Juri Zanotti | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| 25 | Riley Amos | Trek - Unbroken XC | USA |
| 26 | Marcel Guerrini | BiXS Race Team | SUI |
| 27 | Jofre Cullell Estape* | BH Coloma Team | ESP |
| 28 | Alex Junior Malacarne | — | BRA |
| 29 | Luca Schätti | BiXS Race Team | SUI |
| 30 | Jose Gerardo Ulloa Arevalo | Massi | MEX |
| 9 | Jordan Sarrou | BMC Factory Racing | FRA |
| 31 | Maximilian Foidl | KTM Factory MTB Team | AUT |
| 32 | Ulan Bastos Galinski | BH Coloma Team | BRA |
| 33 | Maximilian Brandl | — | GER |
| 8 | Christopher Blevins | Specialized Factory Racing | USA |
| 34 | Vital Albin | Thömus Maxon | SUI |
| 35 | Mathis Guay | KTM Factory MTB Team | FRA |
| 36 | Cole Punchard | Cannondale Factory Racing | CAN |
| 37 | Sebastian Fini Juul | Mondraker Factory Racing XC | DEN |
| 69 | Simon Andreassen | Orbea Fox Factory Team | DEN |
| 38 | Filippo Fontana | — | ITA |
| 39 | Julian Schelb | KMC Nukeproof MTB Racing Team | GER |
| 7 | Ondrej Cink | Cube Factory Racing | CZE |
| 40 | Carter Woods | Giant Factory Off-Road Team - XC | CAN |
| 41 | Jens Schuermans | Giant Factory Off-Road Team - XC | BEL |
| 3 | Lars Forster | Thömus Maxon | SUI |
| 42 | Vlad Dascalu | Trek - Unbroken XC | ROU |
| 444 | Luca Braidot | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| 11 | Alan Hatherly | Giant Factory Off-Road Team - XC | RSA |
| 43 | Finn Treudler | Cube Factory Racing | SUI |
| 44 | Luke Moir | Mondraker Factory Racing XC | RSA |
| 45 | Gunnar Holmgren | Pivot Cycles - OTE | CAN |
| 4 | Samuel Gaze | Alpecin-Premier Tech | NZL |
| 46 | Nadir Colledani | — | ITA |
| 47 | Owen Clark | Pivot Cycles - OTE | CAN |
| 48 | Logan Sadesky | — | CAN |
| 49 | Tyler Orschel | KMC Nukeproof MTB Racing Team | CAN |
| 50 | Knut Røhme | Origine Racing Division | NOR |
| 51 | Tomer Zaltsman | — | ISR |
*Baja confirmada pese a aparecer en el start list provisional.
XCC Mujeres Élite
| Nº | Corredora | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 69 | Jenny Rissveds | Canyon XC Racing | SWE |
| 1 | Sina Frei | Specialized Factory Racing | SUI |
| 10 | Savilia Blunk | Decathlon Ford Racing Team | USA |
| 98 | Martina Berta | Origine Racing Division | ITA |
| 25 | Laura Stigger | Specialized Factory Racing | AUT |
| 12 | Ronja Blöchlinger | Liv Factory Racing | SUI |
| 11 | Alessandra Keller | Thömus Maxon | SUI |
| 14 | Gwendalyn Gibson | Trek - Unbroken XC | USA |
| 3 | Puck Pieterse | Alpecin-Premier Tech | NED |
| 15 | Madigan Munro | Liv Factory Racing | USA |
| 17 | Nina Graf | Trek - Unbroken XC | GER |
| 5 | Jolanda Neff | Cannondale Factory Racing | SUI |
| 59 | Mona Mitterwallner | Mondraker Factory Racing XC | AUT |
| 9 | Haley Batten | Specialized Factory Racing | USA |
| 27 | Rebecca Henderson | Orbea Fox Factory Team | AUS |
| 13 | Evie Richards | Trek - Unbroken XC | GBR |
| 18 | Candice Lill | — | RSA |
| 19 | Raiza Goulao Henrique | — | BRA |
| 20 | Sofie Pedersen | Wilier-Vittoria Factory Team | DEN |
| 21 | Ramona Forchini | BiXS Race Team | SUI |
| 22 | Catalina Vidaurre Kossmann | BH Coloma Team | CHI |
| 23 | Giada Specia | KTM Factory MTB Team | ITA |
| 24 | Sina Van Thiel | — | GER |
| 666 | Samara Maxwell | Decathlon Ford Racing Team | NZL |
| 26 | Jennifer Jackson | Orbea Fox Factory Team | CAN |
| 28 | Giuliana Salvini Morgen | — | BRA |
| 29 | Kira Böhm | Cube Factory Racing | GER |
| 30 | Emilly Johnston | Scott-SRAM MTB Racing Team | CAN |
| 31 | Lia Schrievers | KMC Nukeproof MTB Racing Team | GER |
| 32 | Luisa Daubermann | — | GER |
| 33 | Oda Laforce | — | NOR |
| 34 | Karen Fernandes Olimpio | — | BRA |
| 35 | Ronja Eibl | Origine Racing Division | GER |
| 36 | Kelsey Urban | KMC Nukeproof MTB Racing Team | USA |
| 37 | Adéla Holubová | — | CZE |
| 38 | Ana Santos | Cannondale Factory Racing | POR |
| 39 | Tina Züger | Bike Team Solothurn | SUI |
| 40 | Line Burquier | — | FRA |
| 41 | Nicole Pesse | — | ITA |
| 2 | Loana Lecomte | BMC Factory Racing | FRA |
| 42 | Maria Carolina Flores Garcia | — | MEX |
| 43 | Bayli McSpadden | — | USA |
| 44 | Tamara Wiedmann | Mondraker Factory Racing XC | AUT |
| 45 | Sandra Walter | — | CAN |
| 46 | Sydney Nielson | — | USA |
Listados provisionales completos XCO Élite de Soldier Hollow 2026
XCO Hombres Élite
| Corredor | Equipo | País |
|---|---|---|
| Ivan Aguilar Villegas | — | MEX |
| Vital Albin | Thömus Maxon | SUI |
| Charlie Aldridge | Cannondale Factory Racing | GBR |
| Riley Amos | Trek - Unbroken XC | USA |
| Simon Andreassen | Orbea Fox Factory Team | DEN |
| Simone Avondetto | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| Mathis Azzaro | Origine Racing Division | FRA |
| Ulan Bastos Galinski | BH Coloma Team | BRA |
| Janis Baumann | BiXS Race Team | SUI |
| Austin Beard | — | USA |
| Carson Beard | — | USA |
| Christopher Blevins | Specialized Factory Racing | USA |
| Adrien Boichis* | Specialized Factory Racing | FRA |
| Luca Braidot | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| Maximilian Brandl | — | GER |
| Emilien Brunet | — | FRA |
| Nick Burki | Bike Team Solothurn | SUI |
| Ondrej Cink | Cube Factory Racing | CZE |
| Owen Clark | Pivot Cycles - OTE | CAN |
| Nadir Colledani | — | ITA |
| Filippo Colombo | Scott-SRAM MTB Racing Team | SUI |
| Jofre Cullell Estape* | BH Coloma Team | ESP |
| Vlad Dascalu | Trek - Unbroken XC | ROU |
| Robbie Day | — | USA |
| Pierre de Froidmont | Orbea Fox Factory Team | BEL |
| Joshua Dubau | Decathlon Ford Racing Team | FRA |
| Devon Feehan | — | USA |
| Mathias Flückiger | Thömus Maxon | SUI |
| Maximilian Foidl | KTM Factory MTB Team | AUT |
| Filippo Fontana | — | ITA |
| Lars Forster | Thömus Maxon | SUI |
| Andri Frischknecht | Scott-SRAM MTB Racing Team | SUI |
| Samuel Gaze | Alpecin-Premier Tech | NZL |
| Mats Tubaas Glende | Massi | NOR |
| Dane Grey | — | USA |
| Mathis Guay | KTM Factory MTB Team | FRA |
| Marcel Guerrini | BiXS Race Team | SUI |
| Adair Zabdiel Gutierrez Prieto | — | MEX |
| William Handley | — | NOR |
| Toby Hassett | — | USA |
| Alan Hatherly | Giant Factory Off-Road Team - XC | RSA |
| Gunnar Holmgren | Pivot Cycles - OTE | CAN |
| Sebastian Fini Juul | Mondraker Factory Racing XC | DEN |
| Leon Reinhard Kaiser | — | GER |
| Dylan Kerr | — | CAN |
| Victor Koretzky | Specialized Factory Racing | FRA |
| Lennart-Jan Krayer | — | GER |
| Maxime Lhomme | Bike Team Solothurn | SUI |
| Dario Lillo | Giant Factory Off-Road Team - XC | SUI |
| David List | Decathlon Ford Racing Team | GER |
| Alex Junior Malacarne | — | BRA |
| Luca Martin | Cannondale Factory Racing | FRA |
| Luke Moir | Mondraker Factory Racing XC | RSA |
| Yannis Musy | Sunn Factory Racing | FRA |
| Tyler Orschel | KMC Nukeproof MTB Racing Team | CAN |
| Justin Peck | BMC Factory Racing | USA |
| Nelson Peña Franco | Unno Factory Racing | COL |
| Cole Punchard | Cannondale Factory Racing | CAN |
| Fabio Püntener | Scott-SRAM MTB Racing Team | SUI |
| Bjorn Riley | Scott-SRAM MTB Racing Team | USA |
| Knut Røhme | Origine Racing Division | NOR |
| Sondre Rokke | — | NOR |
| Timon Rüegg | BiXS Race Team | SUI |
| Luca Ruwiel | — | RSA |
| Logan Sadesky | — | CAN |
| Jordan Sarrou | BMC Factory Racing | FRA |
| Jan Sáska | — | CZE |
| Luca Schätti | BiXS Race Team | SUI |
| Julian Schelb | KMC Nukeproof MTB Racing Team | GER |
| Tom Schellekens | KMC Nukeproof MTB Racing Team | NED |
| Niklas Scherer | — | GER |
| Jens Schuermans | Giant Factory Off-Road Team - XC | BEL |
| Luca Schwarzbauer | Canyon XC Racing | GER |
| Matteo Siffredi | — | ITA |
| Ivan Sippy | — | USA |
| Finn Treudler | Cube Factory Racing | SUI |
| Jose Gerardo Ulloa Arevalo | Massi | MEX |
| Diego Vargas Rodriguez | — | MEX |
| Martin Vidaurre Kossmann | Specialized Factory Racing | CHI |
| Luke Wiedmann | BMC Factory Racing | SUI |
| Carter Woods | Giant Factory Off-Road Team - XC | CAN |
| Tomer Zaltsman | — | ISR |
| Juri Zanotti | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
*Boichis y Cullell aparecen en el documento provisional, pero son bajas confirmadas.
XCO Mujeres Élite
| Corredora | Equipo | País |
|---|---|---|
| Haley Batten | Specialized Factory Racing | USA |
| Martina Berta | Origine Racing Division | ITA |
| Ronja Blöchlinger | Liv Factory Racing | SUI |
| Savilia Blunk | Decathlon Ford Racing Team | USA |
| Kira Böhm | Cube Factory Racing | GER |
| Line Burquier | — | FRA |
| Luisa Daubermann | — | GER |
| Ronja Eibl | Origine Racing Division | GER |
| Karen Fernandes Olimpio | — | BRA |
| Maria Carolina Flores Garcia | — | MEX |
| Ramona Forchini | BiXS Race Team | SUI |
| Sina Frei | Specialized Factory Racing | SUI |
| Gwendalyn Gibson | Trek - Unbroken XC | USA |
| Raiza Goulao Henrique | — | BRA |
| Nina Graf | Trek - Unbroken XC | GER |
| Rebecca Henderson | Orbea Fox Factory Team | AUS |
| Adéla Holubová | — | CZE |
| Jennifer Jackson | Orbea Fox Factory Team | CAN |
| Emilly Johnston | Scott-SRAM MTB Racing Team | CAN |
| Alessandra Keller | Thömus Maxon | SUI |
| Oda Laforce | — | NOR |
| Loana Lecomte | BMC Factory Racing | FRA |
| Candice Lill | — | RSA |
| Samara Maxwell | Decathlon Ford Racing Team | NZL |
| Bayli McSpadden | — | USA |
| Mona Mitterwallner | Mondraker Factory Racing XC | AUT |
| Madigan Munro | Liv Factory Racing | USA |
| Jolanda Neff | Cannondale Factory Racing | SUI |
| Sydney Nielson | — | USA |
| Sofie Pedersen | Wilier-Vittoria Factory Team | DEN |
| Nicole Pesse | — | ITA |
| Puck Pieterse | Alpecin-Premier Tech | NED |
| Evie Richards | Trek - Unbroken XC | GBR |
| Jenny Rissveds | Canyon XC Racing | SWE |
| Giuliana Salvini Morgen | — | BRA |
| Ana Santos | Cannondale Factory Racing | POR |
| Lia Schrievers | KMC Nukeproof MTB Racing Team | GER |
| Giada Specia | KTM Factory MTB Team | ITA |
| Laura Stigger | Specialized Factory Racing | AUT |
| Kelsey Urban | KMC Nukeproof MTB Racing Team | USA |
| Sina Van Thiel | — | GER |
| Catalina Vidaurre Kossmann | BH Coloma Team | CHI |
| Sandra Walter | — | CAN |
| Tamara Wiedmann | Mondraker Factory Racing XC | AUT |
| Tina Züger | Bike Team Solothurn | SUI |