La Vuelta a España 2020 pasará por 4 países
Hace pocas horas se ha dado a conocer el recorrido de la Vuelta a España 2020 y estamos ante la edición más internacional de la carrera. En total la carrera pasará por Paises Bajos, Francia, Portugal y España, obviamente.

La Vuelta a España 2020, la más internacional de su historia
Con motivo de los JJ.OO de Tokio todo el calendario ciclista internacional se ha visto afectado, y la Vuelta a España 2020 se celebrará antes de lo habitual, del 14 de agosto al 6 de septiembre. Dará comienzo en Utrecht con una contrareloj y terminará en Madrid con una etapa llana.
En total serán 21 etapas y tendrá un recorrido de 3245 kilómetros distribuido a lo largo de Paises Bajos, España, Portugal y Francia con 8 etapas en llano, 6 de la colina, 5 de montaña, 1 contrareloj individual y otra por euipos. Además habrá 3 etapas de descanso en las que los ciclistas tendrán que hacer algunos enlaces bastante largos, incluso en avión.
| ETAPA | TIPO | FECHA | SALIDA Y META | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrarreloj por equipos | Viernes, 14 de agosto de 2020 | Utrecht > Utrecht | 23.3 km |
| 2 | Llana | Sábado, 15 de agosto de 2020 | 's-Hertogenbosch > Utrecht | 181.6 km |
| 3 | Llana | Domingo, 16 de agosto de 2020 | Breda > Breda | 193.2 km |
| Día de descanso | Lunes, 17 de agosto de 2020 | Breda | ||
| 4 | Accidentada | Martes, 18 de agosto de 2020 | Irun > Arrate. Eibar | 169.5 km |
| 5 | Accidentada | Miércoles, 19 de agosto de 2020 | Pamplona > Lekunberri | 151 km |
| 6 | Accidentada | Jueves, 20 de agosto de 2020 | Lodosa > La Laguna Negra de Vinuesa | 163.8 km |
| 7 | Llana | Viernes, 21 de agosto de 2020 | Garray. Numancia > Ejea de los Caballeros | 190 km |
| 8 | Accidentada | Sábado, 22 de agosto de 2020 | Huesca > Sabiñánigo | 185.5 km |
| 9 | Montaña | Domingo, 23 de agosto de 2020 | Biescas > Col du Tourmalet | 135.6 km |
| - | Día de descanso | Lunes, 24 de agosto de 2020 | Col du Tourmalet | |
| 10 | Accidentada | Martes, 25 de agosto de 2020 | Victoria-Gasteiz > Villanueva de Valdegovia | 160.4 km |
| 11 | Montaña | Miércoles, 26 de agosto de 2020 | Logroño > Alto de Moncalvillo | 164.5 km |
| 12 | Llana | Jueves, 27 de agosto de 2020 | B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val > Aguilar de Campoo | 163.6 km |
| 13 | Llana | Viernes, 28 de agosto de 2020 | Castro Urdiales > Suances | 187.4 km |
| 14 | Montaña | Sábado, 29 de agosto de 2020 | Villaviciosa > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo | 170.2 km |
| 15 | Montaña | Domingo, 30 de agosto de 2020 | La Pola Llaviana/Pola de Laviana > Alto de l'Angliru | 109.2 km |
| - | Día de descanso | Lunes, 31 de agosto de 2020 | Alto de l'Angliru | |
| 16 | Contrarreloj individual | Martes, 1 de septiembre de 2020 | Muros > Mirador de Ézaro. Dumbría (CRI) | 33.5 km |
| 17 | Accidentada | Miércoles, 2 de septiembre de 2020 | Lugo > Ourense | 205.8 km |
| 18 | Llana | Jueves, 3 de septiembre de 2020 | Mos > Porto. Matosinhos | 178 km |
| 19 | Llana | Viernes, 4 de septiembre de 2020 | Viseu > Ciudad Rodrigo | 177.7 km |
| 20 | Montaña | Sábado, 5 de septiembre de 2020 | Sequeros > Alto de La Covatilla | 175.8 km |
| 21 | Llana | Domingo, 6 de septiembre de 2020 | Hipódromo de la Zarzuela > Madrid | 125.4 km |
RECOMENDADO
30 regalos ciclistas para acertar en Navidad (y todo el año)
Tu talla de bicicleta ideal: guía completa y nuestra experiencia personal
Cómo lavar la ropa de ciclismo: guía práctica para mantener tus prendas como nuevas
Cómo elegir tu culotte de ciclismo: tipos y en qué fijarte antes de comprar
Los 5 mejores desayunos para bajar de peso
Nutrición ciclista inteligente: 10 smoothies para antes, durante y después de entrenar
El casco mal ajustado, un error más común de lo que debería